Cập nhật Bảng xếp hạng WTA Singles Rankings (Đơn nữ). Dữ liệu mới nhất tuần 30/03/2026.
Top 20 WTA - Đơn Nữ
| # | +/- | Tay vợt | Quốc gia | Tuổi | Điểm | Số giải |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Aryna Sabalenka | - | 27 | 11,025 | 20 |
| 2 | - | Elena Rybakina | KAZ | 26 | 8,108 | 22 |
| 3 | ▲ 1 | Coco Gauff | USA | 22 | 7,278 | 20 |
| 4 | ▼ 1 | Iga Swiatek | POL | 24 | 7,263 | 20 |
| 5 | - | Jessica Pegula | USA | 32 | 6,243 | 22 |
| 6 | - | Amanda Anisimova | USA | 24 | 6,180 | 21 |
| 7 | ▲ 1 | Elina Svitolina | UKR | 31 | 3,965 | 16 |
| 8 | ▼ 1 | Jasmine Paolini | ITA | 30 | 3,907 | 20 |
| 9 | - | Victoria Mboko | CAN | 19 | 3,531 | 21 |
| 10 | - | Mirra Andreeva | - | 18 | 3,121 | 20 |
| 11 | ▲ 3 | Karolina Muchova | CZE | 29 | 2,993 | 16 |
| 12 | - | Belinda Bencic | SUI | 29 | 2,983 | 19 |
| 13 | ▼ 2 | Ekaterina Alexandrova | - | 31 | 2,973 | 26 |
| 14 | ▼ 1 | Linda Noskova | CZE | 21 | 2,801 | 23 |
| 15 | - | Naomi Osaka | JPN | 28 | 2,324 | 21 |
| 16 | ▲ 1 | Iva Jovic | USA | 18 | 2,105 | 22 |
| 17 | ▼ 1 | Clara Tauson | DEN | 23 | 2,040 | 24 |
| 18 | - | Madison Keys | USA | 31 | 2,026 | 19 |
| 19 | ▲ 1 | Diana Shnaider | - | 21 | 1,953 | 25 |
| 20 | ▼ 1 | Elise Mertens | BEL | 30 | 1,936 | 22 |
Tiêu điểm Bảng xếp hạng WTA (Tuần 30/03/2026)
Cú hích tuổi 22 của Coco Gauff: Vừa đón sinh nhật tuổi 22, Coco Gauff đã có bước thăng tiến ấn tượng khi vượt qua Iga Swiatek để lọt vào Top 3 thế giới.
Iga Swiatek trượt dốc: Bất ngờ lớn nhất là việc Iga Swiatek rớt xuống vị trí thứ 4. Trong khi đó, Elena Rybakina tiếp tục xây chắc vị trí số 2 của mình đằng sau Aryna Sabalenka.
Sự trở lại mạnh mẽ: Karolina Muchova là tay vợt có bước nhảy vọt lớn nhất trong Top 20 tuần này khi thăng hạng 3 bậc để áp sát Top 10 ở vị trí số 11.
Nguồn Movesync.vn
Xem thêm bài viết liên quan


CÙNG BẠN SỐNG TRỌN ĐAM MÊ THỂ THAO, HÃY ĐẾN VÀ TRẢI NGHIỆM!

